|
|
Product Details:
Payment & Shipping Terms:
|
| Name: | BW 250 Mud Pump | Type: | Triplex Mud Pump |
|---|---|---|---|
| Theory: | Centrifugal Pump | Structure: | Single Stage Pump |
| Power: | Electric | Application: | Submersible |
| Usage: | Water | ||
| Highlight: | portable mud pump,reciprocating mud pump |
||
| Attribute | Value |
|---|---|
| Name | BW 250 mud pump |
| Type | Triplex mud pump |
| Theory | Centrifugal Pump |
| Structure | Single stage Pump |
| Power | Electric |
| Application | Submersible |
| Usage | Water |
| Technical Parameter | BW150 Mud Pump | BW-250 Mud Pump | BW320-Z Mud Pump |
|---|---|---|---|
| Max Flow Rate | 150L/min | 150L/min | 320L/min |
| Maximum Pressure | 70kg/cm² | 80kg/cm² | 100kg/cm² |
| Driving Power | 7.5kw | 15kw | 30kw |
| Inlet Pipe Diameter | 50mm | 75mm | 75mm |
| Outlet Pipe Diameter | 32mm | 50mm | 50mm |
| Drilling Depth (Diamond) | <1500m | <1800m | |
| Drilling Depth (Hard Alloy) | <1000m | <1500m | |
| Dimensions (L×W×H) | 1100×995×650mm | 1280×855×750mm | |
| Weight | 560kg | 760kg | 1000kg |
Contact Person: Anna
Tel: +8615511892512
Fax: 86-0311-84397208