|
|
Product Details:
Payment & Shipping Terms:
|
| Type: | Customizable Track Mounted Chassis | Usage: | Carrying Equipment Like Drill Rig/Air Compressor |
|---|---|---|---|
| Carrying Capacity: | According To Customer Needs | Dimension(L*W*H): | According To Customer Needs |
| Outriggers: | 0.5m/1m/1.5m | Travel Mode: | Hydraulic Travel/gearbox Travel |
| Power: | Diesel Engine | Climbing Ability: | 30 |
| Highlight: | water borehole drilling machine,down the hole drill rig |
||
| Attribute | Value |
|---|---|
| Type | Customizable Track mounted chassis |
| Usage | Carrying equipment like drill rig/Air compressor |
| Carrying capacity | According to customer needs |
| Dimension(L*W*H) | According to customer needs |
| Outriggers | 0.5m/1m/1.5m |
| Travel mode | hydraulic travel/gearbox travel |
| Power | diesel engine |
| Climbing ability | 30° |
| Specification | 8-Track Chassis | 7-Track Chassis | Tracked Platform |
|---|---|---|---|
| Number of Tracks | 8 | 7 | 5 |
| Speed | 0-10 km/h (4 gears: 3F/1R) | 0-10 km/h (4 gears: 3F/1R) | 0-10 km/h (4 gears: 3F/1R) |
| Transmission | Dual-range (high/low speed) | Dual-range (high/low speed) | Dual-range (high/low speed) |
| Gradeability | 30° ascent/descent | 30° ascent/descent | 30° ascent/descent |
| Tilt Angle | 25° | 25° | 25° |
| Track Size (L*W*H) | 350*90*54 mm | 350*90*48 mm | 280*72*46 mm |
| Track Contact Length | 1.6 m | 1.6m | 1.3m |
| Platform Size (L*W*H) | 3.3*1.85*0.5 m | 3.2*1.85*0.5 m | 2.0*1.5m*0.5 m |
| Load Capacity | 4 tons | 3 tons | 1 ton |
| Cylinder Stroke/Height | 0.5m/1m/1.5m | 0.5m/1m/1.5m | 0.5 m/1m |
Contact Person: Ida
Tel: +8613363111262
Fax: 86-0311-84397208