|
|
Product Details:
Payment & Shipping Terms:
|
| Name: | Hard Rock Drill Bits | Type: | Rock Drill Bits |
|---|---|---|---|
| Usage: | Mining, Coal, Gold Mining Drilling | Processing Type: | Forging |
| Body Of Bits: | Steel Body | Machine Type: | Drilling Equipment |
| Material: | High Manganese Steel | ||
| Highlight: | pdc drill bits,hard rock drill bits |
||
| Attribute | Value |
|---|---|
| Name | Hard rock drill bits |
| Type | Rock Drill bits |
| Usage | Mining, Coal, Gold Mining Drilling |
| Processing Type | Forging |
| Body of bits | Steel body |
| Machine Type | Drilling Equipment |
| Material | High Manganese Steel |
Bit Size: 4 1/2" -- 17 1/2'' (114mm -- 444.5mm)
Blades: 3 -- 9 Blades
Nozzles: According to your requirement
PDC Cutter: 1913, 1613, 1313 and so on
Rotary speed: 60-300 rpm
Delivery terms: Within 3 days after the payment
Package: Wooden Boxes, as customers requirements
| SIZE (inch) | Cutters | Blades | Flow rate | Rotary speed | Weight on bit |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 1/2 | 21 | 5 | 400~600GPM/25~38L/S | 60~350RPM | 3~15Kibs/14~67KN |
| 7 7/8 | 38 | 5 | 400~600GPM/25~38L/S | 60~350RPM | 3~15Kibs/14~67KN |
| 8 1/2 | 48 | 6 | 400~600GPM/25~38L/S | 60~350RPM | 3~15Kibs/14~67KN |
| 9 1/2 | 67 | 7 | 475~700GPM/30~90L/S | 60~350RPM | 3~20Kibs/14~90KN |
| 12 1/4 | 87 | 7 | 475~700GPM/30~60L/S | 60~350RPM | 3~29Kibs/14~129KN |
| 16 | 66 | 6 | 950~1450GPM/60~90L/S | 60~300RPM | 5~36Kibs/22~160KN |
| 17 1/2 | 65 | 5 | 950~1450GPM/41~63L/S | 60~300RPM | 4~30Kibs/18~134KN |
Contact Person: Anna
Tel: +8615511892512
Fax: 86-0311-84397208