|
|
Product Details:
Payment & Shipping Terms:
|
| Name: | Rubber Track Dumper | Full Length Of Track: | 5000mm |
|---|---|---|---|
| Fuel Type: | Diesel | High Track: | 575mm |
| Vehicle Size: | 3700*1750*1850mm | Car Size: | 2200*1750*600mm |
| Transmission Type: | Automatic | ||
| Highlight: | small tracked dumpers,mini crawler dumper |
||
Crawler Dumper Track Transporter For Garden And Orchard Transportation
Product Application
1 ton Mini Diesel Crawler Track Carrier Mini Crawler Dump Truck Characteristics free crawler transporter in mud, icy roads, dump design, crawler walking, motor to walk, a great deal of extended use power. Specific size can be customized according to demand. Carrying capacity is strong, climbing ability, simplicity of operator, maintenance easy.
| Crawler truck dumper | ||||
| 1 ton | 2ton | 3ton | 4ton | |
| Total Machine Weigh | 1600KG | 1900KG | 2500KG | 3000KG |
| Engine power | 12HP Diesel engines | 32HP Diesel engines | 45HP Diesel engines | 82HP Diesel engines |
| Power | 9KW | 23KW | 33KW | 60KW |
| Pump model | 306 | 306 | 308 | 310 |
| Diesel engine capacity | 15L | 20L | 25L | 30L |
| Hydraulic volume | 3L | 5L | 5L | 7L |
| Maximum deadweight | 1000KG | 2000KG | 3000KG | 4000KG |
| Maximum grade | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Track length | 4100mm | 4500mm | 4900mm | 5000mm |
| Track height | 550mm | 555mm | 565mm | 575mm |
| Crawler width | 350mm | 350mm | 400mm | 320mm |
| Size of the trunk | 1900*1600*1850mm | 2000*1600*1850mm | 2000*1650*1850mm | 2200*1750*1850mm |
| Machine size | 3500*1600*1850mm | 3550*1600*1850mm | 3600*1650*1850mm | 3700*1750*1850mm |
| Walking speed | 0-10km/h | 0-15km/h | 0-20km/h | 0-20km/h |
![]()
Contact Person: Anna
Tel: +8615511892512
Fax: 86-0311-84397208