|
|
Product Details:
Payment & Shipping Terms:
|
| Drilling Diameter: | 105-305mm | Walking Speed: | 2.5km/h |
|---|---|---|---|
| Drilling Rods: | Drilling Rods | Maximum Turning Torque: | 8900 |
| Maximum Rotation Speed: | 85/170r/min | Overall Dimension: | 4.8m×1.9m×2.35m |
| Adaptive Conditions: | Loose Layer And Bedrock | Engine: | Yuchai 78KW |
| Highlight: | water well drilling rig 10-35m/h,high efficiency water well drill,portable water well drilling equipment |
||
| Attribute | Specification |
|---|---|
| Max. Drilling Depth | 300 m |
| Hole Diameter Range | 105 - 305 mm |
| Drilling Method | Top Drive Hydraulic Rotation |
| Compatible Methods | DTH Hammer / Mud Drilling |
| Engine Power | Yuchai 78 KW Diesel |
| Operating Air Pressure | 1.25 - 3.5 MPa |
| Air Consumption | 16 - 55 m³/min |
| Feed Pressure | 4 T |
| Footage Efficiency | 10 - 35 m/h |
| Adaptive Geology | Loose Layer & Bedrock |
Contact Person: Ida
Tel: +8613363111262
Fax: 86-0311-84397208